{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "N2IUDwhPvDD2" }, "source": [ "# 2. Prepare input data of Yoshii River\n", "*Written by Men Vuthy, 2022*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "---" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**Import modules**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 2332, "status": "ok", "timestamp": 1647337947212, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "GUtVEQQsYOqG" }, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "import rasterio\n", "import geopandas as gpd" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "4kzODWJeteuT" }, "source": [ "**Label**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 533, "status": "ok", "timestamp": 1647337947742, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "0eRWOvq2YlB1" }, "outputs": [], "source": [ "yoshii_class_img = rasterio.open('data/yoshii_river/out_img/class/yoshii_class.tiff')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 3, "status": "ok", "timestamp": 1647337947742, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "8WuGITVVfVpR" }, "outputs": [], "source": [ "yoshii_class = yoshii_class_img.read(1).reshape(-1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 3, "status": "ok", "timestamp": 1647337947742, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "34uDVmPonYvn" }, "outputs": [], "source": [ "yoshii_label = pd.DataFrame({'label':yoshii_class})" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "efyxwD0c8I8z" }, "source": [ "**Dataframe of Season 1**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 2, "status": "ok", "timestamp": 1647337947742, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "dxzPDKy_fvWT" }, "outputs": [], "source": [ "season1_rgbn = rasterio.open('data/yoshii_river/out_img/rgbn/yoshii_20190409_rgbn.tiff')\n", "season1_ndvi = rasterio.open('data/yoshii_river/out_img/ndvi/yoshii_20190409_ndvi.tiff')\n", "season1_ndwi = rasterio.open('data/yoshii_river/out_img/ndwi/yoshii_20190409_ndwi.tiff')\n", "season1_bsi = rasterio.open('data/yoshii_river/out_img/bsi/yoshii_20190409_bsi.tiff')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 2941, "status": "ok", "timestamp": 1647337950681, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "A9aRPiqjrBjC" }, "outputs": [], "source": [ "blue_1 = season1_rgbn.read(1).reshape(-1)\n", "green_1 = season1_rgbn.read(2).reshape(-1)\n", "red_1 = season1_rgbn.read(3).reshape(-1)\n", "nir_1 = season1_rgbn.read(4).reshape(-1)\n", "\n", "ndvi_1 = season1_ndvi.read(1).reshape(-1)\n", "ndwi_1 = season1_ndwi.read(1).reshape(-1)\n", "bsi_1 = season1_bsi.read(1).reshape(-1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "executionInfo": { "elapsed": 424, "status": "ok", "timestamp": 1647337951100, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "cKMuZhn8rJgR" }, "outputs": [], "source": [ "Season_1 = pd.DataFrame({'B1':blue_1, 'G1':green_1, 'R1':red_1, 'NIR1':nir_1, 'NDVI1':ndvi_1, 'NDWI1':ndwi_1, 'BSI1':bsi_1})" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 423 }, "executionInfo": { "elapsed": 7, "status": "ok", "timestamp": 1647337951100, "user": { "displayName": "MEN Vuthy", "photoUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Ggz_fgR6NAqa_UnWAIIDjX9pd1OkdeBn_u164cC=s64", "userId": "02183312642253897909" }, "user_tz": -540 }, "id": "y8dt2IOysWrh", "outputId": "e4a20afc-68da-492d-9370-c313246520c8" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | B1 | \n", "G1 | \n", "R1 | \n", "NIR1 | \n", "NDVI1 | \n", "NDWI1 | \n", "BSI1 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 38283940 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283941 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283942 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283943 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283944 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
38283945 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B2 | \n", "G2 | \n", "R2 | \n", "NIR2 | \n", "NDVI2 | \n", "NDWI2 | \n", "BSI2 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 38283940 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283941 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283942 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283943 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283944 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
38283945 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B3 | \n", "G3 | \n", "R3 | \n", "NIR3 | \n", "NDVI3 | \n", "NDWI3 | \n", "BSI3 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 38283940 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283941 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283942 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283943 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283944 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
38283945 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B4 | \n", "G4 | \n", "R4 | \n", "NIR4 | \n", "NDVI4 | \n", "NDWI4 | \n", "BSI4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 38283940 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283941 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283942 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283943 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 38283944 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
38283945 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | B1 | \n", "G1 | \n", "R1 | \n", "NIR1 | \n", "NDVI1 | \n", "NDWI1 | \n", "BSI1 | \n", "B2 | \n", "G2 | \n", "R2 | \n", "... | \n", "NDWI3 | \n", "BSI3 | \n", "B4 | \n", "G4 | \n", "R4 | \n", "NIR4 | \n", "NDVI4 | \n", "NDWI4 | \n", "BSI4 | \n", "label | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4371353 | \n", "558 | \n", "601 | \n", "513 | \n", "889 | \n", "-0.023003 | \n", "0.081056 | \n", "0.279785 | \n", "324 | \n", "421 | \n", "385 | \n", "... | \n", "-0.054566 | \n", "0.235740 | \n", "349 | \n", "489 | \n", "457 | \n", "686 | \n", "0.135323 | \n", "-0.030485 | \n", "0.222090 | \n", "7 | \n", "
| 4371354 | \n", "558 | \n", "601 | \n", "513 | \n", "889 | \n", "-0.023003 | \n", "0.081056 | \n", "0.279785 | \n", "324 | \n", "421 | \n", "385 | \n", "... | \n", "-0.054566 | \n", "0.235740 | \n", "349 | \n", "489 | \n", "457 | \n", "686 | \n", "0.135323 | \n", "-0.030485 | \n", "0.222090 | \n", "7 | \n", "
| 4371355 | \n", "614 | \n", "639 | \n", "533 | \n", "1012 | \n", "-0.006031 | \n", "0.047061 | \n", "0.282591 | \n", "334 | \n", "440 | \n", "420 | \n", "... | \n", "-0.118004 | \n", "0.259052 | \n", "387 | \n", "540 | \n", "571 | \n", "843 | \n", "0.127158 | \n", "-0.083739 | \n", "0.253888 | \n", "7 | \n", "
| 4371356 | \n", "705 | \n", "715 | \n", "606 | \n", "1203 | \n", "0.011312 | \n", "0.016838 | \n", "0.292253 | \n", "391 | \n", "507 | \n", "509 | \n", "... | \n", "-0.222598 | \n", "0.262350 | \n", "458 | \n", "627 | \n", "705 | \n", "1027 | \n", "0.120572 | \n", "-0.107544 | \n", "0.273603 | \n", "1 | \n", "
| 4371357 | \n", "816 | \n", "794 | \n", "681 | \n", "1472 | \n", "0.039086 | \n", "-0.031651 | \n", "0.304678 | \n", "501 | \n", "614 | \n", "648 | \n", "... | \n", "-0.257952 | \n", "0.264777 | \n", "557 | \n", "733 | \n", "838 | \n", "1254 | \n", "0.133792 | \n", "-0.128988 | \n", "0.285978 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 34076326 | \n", "896 | \n", "883 | \n", "753 | \n", "2833 | \n", "0.309235 | \n", "-0.296701 | \n", "0.300410 | \n", "473 | \n", "619 | \n", "575 | \n", "... | \n", "-0.482353 | \n", "0.253913 | \n", "492 | \n", "664 | \n", "795 | \n", "1464 | \n", "0.233941 | \n", "-0.251074 | \n", "0.292699 | \n", "1 | \n", "
| 34076327 | \n", "919 | \n", "904 | \n", "775 | \n", "2700 | \n", "0.275665 | \n", "-0.263721 | \n", "0.301996 | \n", "484 | \n", "628 | \n", "582 | \n", "... | \n", "-0.464620 | \n", "0.253741 | \n", "489 | \n", "667 | \n", "818 | \n", "1428 | \n", "0.208541 | \n", "-0.237249 | \n", "0.296889 | \n", "1 | \n", "
| 34076328 | \n", "949 | \n", "929 | \n", "803 | \n", "2563 | \n", "0.236333 | \n", "-0.226434 | \n", "0.304925 | \n", "523 | \n", "659 | \n", "616 | \n", "... | \n", "-0.424649 | \n", "0.263849 | \n", "519 | \n", "704 | \n", "875 | \n", "1397 | \n", "0.165456 | \n", "-0.201109 | \n", "0.301471 | \n", "1 | \n", "
| 34076329 | \n", "964 | \n", "951 | \n", "827 | \n", "2445 | \n", "0.206467 | \n", "-0.192717 | \n", "0.304421 | \n", "559 | \n", "695 | \n", "657 | \n", "... | \n", "-0.351897 | \n", "0.268711 | \n", "507 | \n", "736 | \n", "859 | \n", "1422 | \n", "0.183002 | \n", "-0.188259 | \n", "0.271648 | \n", "1 | \n", "
| 34076330 | \n", "1010 | \n", "989 | \n", "869 | \n", "2362 | \n", "0.167315 | \n", "-0.156990 | \n", "0.308427 | \n", "615 | \n", "750 | \n", "733 | \n", "... | \n", "-0.318919 | \n", "0.269634 | \n", "573 | \n", "791 | \n", "897 | \n", "1501 | \n", "0.188206 | \n", "-0.179563 | \n", "0.274091 | \n", "1 | \n", "
1152991 rows × 29 columns
\n", "